Descripción:
La neumonía puede provocar que los sacos de aire se llenen de fluido o pus. La infección puede ser mortal para cualquier persona, pero en especial para bebés, niños pequeños y adultos mayores de 65 años.
Par Biomagnético:

Pares Complementarios:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Pleura – Peritoneo | RESERVORIO DE MENINGOCOCCUS |
| Colon Ascendente – Sacro | Bacteria Burkholderia Cepasia |
| Cervical 6 – Cervical 6 | Bacteria Chlamydia Neumonie |
| Cadera – Cadera | Bacteria Chlamydia Neumonie |
| Gluteo Derecho – Hiato | Bacteria Enterobacter Pneumoniae |
| Gluteo Izquierdo – Hiato | Bacteria Enterobacter Pneumoniae |
| Humero -Humero | Bacteria Enterobacter Pneumoniae RESERVORIO |
| Aquiles – Aquiles Derechos | Bacteria Escherichia Colli |
| Aquiles – Aquiles Izquierdos | Bacteria Escherichia Colli |
| Capsula Renal Derecha – Vesicula | Bacteria Escherichia Colli |
| Capsula Renal Izquierda – Vesicula | Bacteria Escherichia Colli |
| Cuerpo de Pancreas – Higado | Bacteria Escherichia Colli |
| Cuerpo de Pancreas – Riñon Derecho | Bacteria Escherichia Colli |
| Dorsal 5 – Dorsal 5 | Bacteria Escherichia Colli |
| Ombligo – Higado | Bacteria Escherichia Colli |
| Testiculo Izquierdo – Riñon Izquierdo | Bacteria Escherichia Colli |
| Timo – Higado | Bacteria Escherichia Colli |
| Vagina – Riñon Izquierdo | Bacteria Escherichia Colli |
| Vesicula – Capsula Renal Derecha | Bacteria Escherichia Colli |
| Ciego – Ciego | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Dorsal 9 – Dorsal 9 | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Dorsal 10 – Dorsal 10 | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Ligamento Hepatico – Riñon Izquierdo | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Traquea – Traquea | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Lagrimal – Lagrimal | Bacteria Haemophilus Influenzae y Klepsiella Pneumoniae |
| Dedo Pulgar – Dedo Pulgar | Bacteria Klebsiella Pneumoniae |
| Vena Porta – Vena Porta | Bacteria Klebsiella Pneumoniae |
| Colon Ascendente – Higado | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Colon Ascendente – Riñon Derecho | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Maxilar Superior – Maxilar Superior | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Dorsal 2 – Dorsal 2 | Bacteria Logionella |
| Tibia Derecha – Vejiga | Bacteria Meningococcus |
| Tibia Izquierda – Vejiga | Bacteria Meningococcus |
| Supraespinoso – Supraespinoso | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Submaxilar – Sumaxilar | Bacteria Neisseria Gonorrhoeae y Klebsiella Bacilo Gram (-) |
| Pleura – Pleura | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Pleura – Pleura Derecha | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Pleura – Pleura Izquierda | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Recto – Recto | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Apendice – Pleura Derecha | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Apendice – Pleura Izquierda | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Cabeza de Pancreas – Suprarrenales | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Pericardio – Pericardio | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Pleura Derecha – Apendice | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Cervical 7 – Cervical 7 | Bacteria Staphylococcus Capitis |
| Braquial – Braquial | Bacteria Streptococcus Agalactiae |
| Gemelo – Gemelo | Bacteria Streptococcus A Pyogenes |
| Carotida Derecha – Yugular Izquierda | Bacteria Streptococcus Neumonie |
| Carotida Izquierda – Yugular Derecha | Bacteria Streptococcus Neumonie |
| Dorsal 12 – Dorsal 12 | Bacteria Streptococcus Neumonie |
| Popliteo – Popliteo | Bacteria Streptococcus Neumonie |
| Popliteo – Popliteo (Invertido) | Bacteria Streptococcus Neumonie |
| Poplìteo derecho – Condral izquierdo | Bacteria Streptococcus Neumonie |
| Temporo Occipital – Temporo Occipital | Bacteria Tuberculosis Avis Mycoplasma |
| Gluteo Menor Derecho – Sacro | Bacteria Ureaplasma Urealyticum |
| Gluteo Menor Izquierdo – Sacro | Bacteria Ureaplasma Urealyticum |
| Latisinus – Latisinus | Bacteria Yersinia Pneumaniae |
| Ciego – Ciego | Parasito Tricomonas Vaginalis(P). |
| Ligamento Hepatico – Riñon Derecho | Virus Adenovirus |
| Carina – Carina | Virus Aftosa |
| Vesicula – Bazo | Virus AH1N7 |
| Nervio Sural – Nervio Sural | Virus Citomegalovirus |
| Ojo – Ojo | Virus Citomegalovirus |
| Axila – Axila | Virus de la Rabia |
| Esternocleidomastoideo Derecho – Timo | Virus Epstein Barr y Guillian Barre RESERVORIO |
| Esternocleidomastoideo Izquierdo – Timo | Virus Epstein Barr y Guillian Barre RESERVORIO |
| Angina – Angina | Virus Herpes 2 RESERVORIO |
| Talon – Talon | Virus Guillian Barre |
| Planta del Pie – Planta del Pie | Virus Guillian Barre RESERVORIO |
| Pineal – Arco del Pie Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Arco del Pie Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Bulbo Raquideo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Empeine Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Empeine Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Esternocleidomastoideo Derecho – Clavicula Derecha | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
| Esternocleidomastoideo Derecho – Esternon | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
| Esternocleidomastoideo Derecho – Mastoides Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
| Esternocleidomastoideo Izquierdo – Clavicula Izquierda | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
| Esternocleidomastoideo Izquierdo – Esternon | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
| Esternocleidomastoideo Izquierdo – Mastoides Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
| Pineal – Arco del Pie Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Arco del Pie Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Bulbo Raquideo | Virus Guillan Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Empeine Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Pineal – Empeine Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
| Cresta Iliaca Frontal – Perone Izquierda | Virus Papiloma |
| Uretero – Uretero | Virus Varicela Zoster |
| Apendice – Lengua Izquierda | Virus Viruela Exantematica |
| Mediastino – Pericardio | Hongo Aspergillius |
| Retro Nasal – Retro Nasal | Hongo Aspergillius Fumigatus |
| Canto del Ojo – Canto del Ojo | Hongo Aspergillius |
| Condral – Condral | Hongo Pneumosistis Carini |
NEUMONIA LADO DERECHO:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Indice – Indice | Bacteria Escherichia Colli Atipica |
| Pectoral Mayor – Pectoral Mayor | Bacteria Mycoplasma Pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes Bovi o Mycobacterium Tuberculosis |
| Latissinus – Latissinum | Bacteria Yersinia Pneumaniae |
| Nervio Sural – Nervio Sural | Virus Citomegalovirus |
| Ojo – Ojo | Virus Citomegalovirus |
| Retro Nasal – Retro Nasal | Hongo Aspergillius Fumigatus |
NEUMONIA LADO IZQUIERDO:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Indice – Indice (Invertido) | Bacteria Escherichia Colli Atípica |
| Pectoral Mayor – Pectoral Mayor (Invertido) | Bacteria Mycoplasma Pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes Bovi o Mycobacterium Tuberculosis |
| Latissinus – Latissinum (Invertido) | Bacteria Yersinia Pneumaniae |
| Nervio Sural – Nervio Sural (Invertido) | Virus Citomegalovirus |
| Ojo – Ojo (Invertido) | Virus Citomegalovirus |
| Retro Nasal – Retro Nasal (Invertido) | Hongo Aspergillius Fumigatus |
Imágen referencial con fin informativo, se recomienda previamente un testeo minucioso. Conoce el mundo de los campos magnéticos. Estudia Biomagnetismo.
contáctanos: +51 921 131 718 https://wa.me/51921131718
Escuela Online: www.escuelacetim.com