Descripción:
La tos es una forma importante de mantener la garganta y las vías respiratorias despejadas. Sin embargo, demasiada tos puede significar que usted tiene una enfermedad o un trastorno. Algunas toses son secas, mientras que otras son productivas. Una tos productiva es aquella en la que se arroja moco.
Par Biomagnético:

Pares Complementarios:
TOS:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Cervical 6 – Cervical 6 | Bacteria Chlamydia Neumonie |
| Duodeno – Higado | Bacteria Chlamydia Trachomatis Deltaviridae |
| Duodeno – Riñon Izquierdo | Bacteria Chlamydia Trachomatis Pterigones |
| Ojo Derecho – Piloro | Bacteria Chlamydia Trachomatis |
| Colon Descendente – Colon Descendente | Bacteria Enterobacter Cloacae |
| Colon Ascendente – Higado | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Colon Ascendente – Riñon Derecho | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Colon Descendente – Riñon Izquierdo | Bacteria Pasteurella Picornaviridae |
| Supraespinoso – Supraespinoso | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Preauricular – Preauricular | Bacteria Neocardia Americana |
| Plexo Cervical – Plexo Cervical | Bacteria Streptococcus Faecalis(B) RESERVORIO |
| Plexo Cervical – Plexo Cervical (Invertido) | Bacteria Streptococcus Faecalis(B) RESERVORIO |
| Temporo Occipital – Temporo Occipital | Bacteria Tuberculosis Avis Mycoplasma |
| Temporo Occipital – Temporo Occipital (Invertido) | Bacteria Tuberculosis Avis Mycoplasma |
| Testiculo Derecho – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Testiculo Izquierdo – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Vagina – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Duodeno – Riñon Derecho | Parasito |
| Codo – Codo | Parasito RESERVORIO |
| Seno Frontal – Seno Frontal | Parasitos Acaros |
| Seno Frontal – Seno Frontal (Invertido) | Parasitos Acaros |
| Colon Transverso – Colon Descendente | Parasito Giardia Lamblia |
| Epigastrio – Epigastrio | Parasito Giardia Lamblia |
| Atlas Derecho – Piloro | Parasito Plasmodium Vivax Falciparum |
| Atlas Izquierdo – Piloro | Parasito Plasmodium Vivax Falciparum |
| Cervical 1ra – Piloro | Parasito Plasmodium Vivax Falciporum RESERVORIO |
| Temporal Izquierdo – Temporal Derecho | Parasito Toxacara Neumatodo (Acaros) RESERVORIO |
| Vesicula – Bazo | Virus AH1N7 |
| Apendice – Riñon Izquierdo | Virus BK |
| Parietal – Parietal | Virus Encefalitis Viral |
| Cervical 1ra – Esternocleidomastoideo Derecho | Virus Gripe 135 |
| Cervical 1ra – Esternocleidomastoideo Izquierdo | Virus Gripe 135 |
| Colon Ascendente – Colon Descendente | Virus Herpes Zoster |
| Suprarrenal – Pancreas | Virus Paramoxivirus Influenzae |
| Cervical 5 – Cervical 5 | Virus Paramoxivirus Influenzae |
| Seno Frontal – Seno Frontal | Virus Sinusitis |
| Tobillo – Tobillo | Hongo Blastomicosis |
| Tobillo – Tobillo (Invertido) | Hongo Blastomicosis |
| Trocanter Mayor Derecho – Tensor de la Fascia Lata Der. | Hongo Blastomicosis |
| Trocanter Mayor Izquierdo – Tensor de la Fascia Lata Izq. | Hongo Blastomicosis |
| Diafragma – Diafragma | Hongo Candida Albicans |
| Esofago – Vejiga izquierda | Hongo Histoplasma Capsulatum |
| Ligamento Interior Rotula – Maleolo Mismo Lado | Hongo Malassezia Globosa Microsporum |
| Laringe – Tabique Nasal | Disfuncional |
| Carotida – Carotida | Especial |
| Trompa Derecha – Ovario Izquierdo | Especial |
TOS CON EXPECTORACION:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Colon Ascedente – Sacro | Bacteria Burkholderia Cepasia |
| Dorsal – Lumbar | Bacteria Meningococcus |
| Popliteo – Popliteo | Bacteria Streptococcus Neumonia |
| Popliteo – Popliteo (Invertido) | Bacteria Streptococcus Neumonia |
| Axila – Axila | Virus de la Rabia |
TOS CRONICA:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Craneal – Craneal | Bacteria Bacillus Antrax |
| Dorsal 06 – Dorsal 06 | Bacteria Bacilo Corynebacterium Diphtheriae y Ebola RESERVORIO |
| Subclavia – Subclavia | Bacteria Bacilo Corynebacterium Diphtheriae |
| Subclavia – Subclavia (Invertida) | Bacteria Bacilo Corynebacterium Diphtheriae |
| Clavicula Media Derecha – Submaxilar Izquierdo | Bacteria Bordetella Pertussis |
| Clavicula Media Izquierda – Submaxilar Derecho | Bacteria Bordetella Pertussis |
| Contra Ciego – Contra Ciego | Bacteria Bordetella Pertussis |
| Contra Ciego – Riñon Izquierdo | Bacteria Bordetella Pertussis |
| Laringe – Laringe | Bacteria Bordetella Pertussis |
| Colon Ascedente – Sacro | Bacteria Burkholderia Cepasia |
| Cadera – Cadera | Bacteria Chlamydia Neumonie |
| Cervical 6 – Cervical 6 | Bacteria Chlamydia Neumonie |
| Colon Descendente – Colon Descendente | Bacteria Enterobacter Cloacae |
| Colon Ascendente – Riñon Derecho | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Peritoneo – Pleura Derecha | Bacteria Meningococcus RESERVORIO |
| Peritoneo – Pleura Izquierda | Bacteria Meningococcus RESERVORIO |
| Pleura Derecha – Peritoneo | Bacteria Meningococcus RESERVORIO |
| Pleura Izquierdo – Peritoneo | Bacteria Meningococcus RESERVORIO |
| Dorsal 4 – Lumbar 3 | Bacteria Meningococo Neisseria Meningitis |
| Arco Cigomatico – Arco Cigoma | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
| Corazon – Estomago | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
| Estomago – Corazon | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
| Psoas Iliaca Derecha – Riñon Derecho | Bacteria Mycobaterium Avium |
| Psoas Iliaca Izquierda – Riñon Izquierdo | Bacteria Mycobaterium Avium |
| Dorsal 8 – Dorsal 8 | Bacteria Mycobacterium Leprae |
| Escapula – Escapula | Bacteria Mycobacterium Leprae RESERVORIO |
| Borde Cuerpo Calloso – Borde Cuerpo Calloso | Bacteria Mycobaterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Supraespinoso – Supraespinoso | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Supraespinoso – Supraespinoso (Invertido) | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Vacuna – Supraespinoso del mismo lado | Bacteria Mycobacterium tuberculosis humana |
| Mandibula – Mandibula | Bacteria Neisseria Gonoreae |
| Capsula Renal – Capsula Renal | Bacteria Proteus Mirabalis RESERVORIO |
| Capsula Renal – Capsula Renal (Invertida) | Bacteria Proteus Mirabalis RESERVORIO |
| Costal – Costal | Bacteria Proteus Mirabalis |
| Mediastino Superior – Mediastino Inferior | Bacteria Proteus Miraballis |
| Sacro – Sacro | Bacteria Proteus Mirabalis |
| Sacro – Sacro (Invertido) | Bacteria Proteus Mirabalis |
| Recto – Recto | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Apendice – Pleura Derecha | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Apendice – Pleura Izquierda | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Cabeza de Pancreas – Suprarrenales | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Pericardio – Pericardio | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Popliteo – Popliteo | Bacteria Streptococcus Neumonia |
| Popliteo – Popliteo (Invertido) | Bacteria Streptococcus Neumonia |
| Coronaria – Pulmon Izquierdo | Bacteria Streptococcus A Pyogenes |
| Testiculo – Testiculo | Bacteria Yersinia Pestis RESERVORIO |
| Bazo – Bazo | Bacteria Yersinia Pestis y Brucella Abortus |
| Costo Diafragmatico – Costo Diafragmatico | Parasito Trypanosoma Cruzi Trypanosomiasis RESERVORIO |
| Dorsal 3 – Dorsal 7 | Virus |
| Carina – Carina | Virus Aftosa |
| Dorsal 4 – Dorsal 4 | Virus Aftosa |
| Cresta Iliaca Derecha – Ombligo | Virus Aftosa y Coxsackie RESERVORIO |
| Cresta Iliaca Izquierda – Ombligo | Virus Aftosa y Coxsackie RESERVORIO |
| Mango del Esternon – Mango del Esternon | Virus Coxsaquie y Aftosa Virus |
| Bulbo Raquideo – Corazon | Virus Dengue Hemorrágico |
| Parietal – Parietal | Virus Encefalitis Viral |
| Infra Axilar – Infra Axilar | Virus Pleuritis Viral y Roseola |
| Condral – Condral | Hongo Pneumocystis Carinii |
| Bazo – Esternon | Disfuncional |
| Bulbo Raquideo – Laringe | Disfuncional |
| Bulbo Raquideo – Traquea | Disfuncional |
| Corazon – Costilla Falsa Izquierda | Disfuncional |
| Epiclavia – Epiclavia | Disfuncional |
| Esternon – Bazo | Disfuncional |
| Parietal Izquierdo – Diafragma Izquierdo | Disfuncional |
| Pectoral derecho – Tendon cuadriceps derecho | Disfuncional |
| Pectoral Izquierdo-Tendon cuadriceps derecho | Disfuncional |
| Pleura Derecha -Pleura Derecha | Disfuncional |
| Corazon – Pancreas | Emocional |
| Higado – Corazon | Emocional |
| Corazon – Vejiga | Emocional «Resentimientos» |
| Bazo – Timo | Especial |
| Colon Ascendente – Piloro | Especial |
| Esternon – Suprarrenales | Especial |
| Timo – Bazo | Especial |
| Sien – Sien | Especial Isaac |
Imágen referencial con fin informativo, se recomienda previamente un testeo minucioso. Conoce el mundo de los campos magnéticos. Estudia Biomagnetismo.
contáctanos: +51 921 131 718 https://wa.me/51921131718
Escuela Online: www.escuelacetim.com