Descripción:
La bronquitis es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad.
Par Biomagnético:

Pares Complementarios:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Bursa – Bursa | Bacteria Actinomyces RESERVORIO |
| Craneal – Craneal | Bacteria Bacillus Antrax |
| Subclavia – Subclavia | Bacteria Bacilo Corynebacterium Diphtheriae |
| Subclavia – Subclavia (Invertida) | Bacteria Bacilo Corynebacterium Diphtheriae |
| Laringe – Laringe | Bacteria Bordetella Pertusis |
| Bazo – Higado | Bacteria Brucella Abortus |
| Cadera – Cadera | Bacteria Clamydia Neumonie |
| Riñon – Riñon | Bacteria Bacilo Clostridium Tetanicum |
| Riñon – Rinon (Invertido – +) | Bacteria Bacilo Clostridium Tetanicum |
| Ante Cuerno – Ante Cuerno | Bacteria Enterobacter Aerogenes |
| Humero – Humero | Bacteria Enterobacter Neumonie |
| Hiato – Esofago | Bacteria Enterobacter Pneumoniae: Klebsella Neumonia |
| Humero – Humero | Bacteria Enterobacter Neumonie |
| Ciego – Ciego | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Traquea – Traquea | Bacteria Haemophilus Influenzae |
| Lagrimal – Lagrimal | Bacteria Haemophilus Influenzae y Klepsiella Pneumoniae |
| Dedo Pulgar – Dedo Pulgar | Bacteria Klebsiella Pneumoniae |
| Estomago – Higado | Bacteria Klebsiella Pneumoniae |
| Vena Porta – Vena Porta | Bacteria Klebsiella Pneumoniae |
| Colon Ascendente – Higado | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Colon Ascedente – Riñon Derecho | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Maxilar Superior – Maxilar Superior | Bacteria Klepsiella Pneumoniae y Lectotrichia Bucallis |
| Dorsal 2 – Dorsal 2 | Bacteria Legionella |
| Dorsal – Lumbar | Bacteria Meningococus |
| Timo – Colon Transverso | Bacteria Mycobaterium Leprae RESERVORIO |
| Retro Axilar – Retro Axilar | Bacteria Mycobacterium leprae y Streptococcus C RESERVORIO |
| Supraespinoso – Supraespinoso | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Supraespinoso – Supraespinoso (Invertido) | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO |
| Articulacion Tempooccipital – Articulacion Temporooccipital | Bacteria Mycoplasma |
| Mandibula – Mandibula | Bacteria Neisseria Gonorrhoeae |
| Submaxilar – Submaxilar | Bacteria Neisseria Gonorrhoeae y Klebsiella Bacilo Gram (-) |
| Submaxilar – Submaxilar (Invertido) | Bacteria Neisseria Gonorrhoeae y Klebsiella Bacilo Gram (-) |
| Bazo – Edema Lateral | Bacteria Proteus Mirabalis |
| Mediastino Superior – Mediastino inferior | Bacteria Proteus Mirabalis |
| Pleura – Pleura | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Pleura – Pleura Derecha | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Pleura – Pleura Izquierda | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Braquial – Braquial | Bacteria Streptococcus Agalactiae |
| Coronaria – Pulmon Izquierdo | Bacteria Streptococcus A Pyogenes |
| Vagina – Angina Derecha | Bacteria Streptococcus A Pyogenes |
| Vagina – Angina Izquierda | Bacteria Streptococcus A Pyogenes |
| Pericardio – Pericardio | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
| Plexo Cervical Derecho – Bulbo Raquideo | Bacteria Serratia Fonticola |
| Plexo Cervical Izquierdo – Bulbo Raquideo | Bacteria Serratia Fonticola |
| Polo Derecho – Uretra | Bacteria Serratia Marcens |
| Polo Izquierdo – Uretra | Bacteria Serratia Marcens |
| Vagina – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis y Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Vagina – Vagina | Bacteria Yersinia Pestis RESERVORIO DE PAPILOMA |
| Bazo – Bazo | Bacteria Yersinia Pestis y Brucella Abortus |
| Testiculo Derecho – Garganta | Bacteria Yarsinia Pestis y Streptococus Aureus |
| Testiculo Izquierdo – Garganta | Bacteria Yarsinia Pestis y Streptococus Aureus |
| Vagina – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis y Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Testiculo Derecho – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis y Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Testiculo Izquierdo – Garganta | Bacteria Yersinia Pestis y Streptococcus Aurens Coagulasa |
| Vagina – Vagina | Bacteria Yersinia Pestis RESERVORIO DE PAPILOMA |
| Codo – Codo | Parasito RESERVORIO |
| Seno Frontal – Seno Frontal | Parasitos Acaros |
| Deltoides Derecho – Cervical | Parasito Balantidium Tifo |
| Deltoides Izquierdo – Cervical | Parasito Balantidium Tifo |
| Cervical 3ra. – Deltoides Derecho | Parasito Ballantidium Colli |
| Cervical 3ra. – Deltoides Izquierdo | Parasito Ballantidium Colli |
| Tiroides – Tiroides | Parasito Filaria |
| Ciego – Ciego | Parasito Tricomonas Vaginalis(P). |
| Hiato esofagico – Lengua Derecha | Parasito Triquinosis y Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. |
| Hiato esofagico – Lengua Izquierda | Parasito Triquinosis y Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. |
| Lengua Derecha – Timo | Parasito Triquinosis, Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. |
| Lengua Izquierda – Timo | Parasito Triquinosis, Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. |
| Retro Hepatico – Retro Hepatico | Parasito Toxicara Cannis (Como Sarna) Acaros RESERVORIO DEL HERPES ZOSTER |
| Carina – Carina | Virus Aftosa |
| Dorsal 3 – Dorsal 7 | Virus Aftosa |
| Dorsal 4 – Dorsal 4 | Virus Aftosa |
| Cresta Iliaca Derecha – Ombligo | Virus Aftosa y Coxsackie RESERVORIO |
| Cresta Iliaca Izquierda – Ombligo | Virus Aftosa y Coxsackie RESERVORIO |
| Mango del Esternon – Mango del Esternon | Virus Coxsaquie y Aftosa Virus |
| Axila – Axila | Virus de la Rabia |
| Estomago – Suprarrenales | Virus del Sarampion |
| Seno Frontal – Seno Frontal | Virus de la Sinusitis |
| Articulacion Tempooccipital – Articulacion Temporooccipital | Virus Epstein Barr |
| Bulbo Raquideo – Tiroides | Virus Meningitis Viral |
| Mediastino – Pericardio | Hongo Aspergillius |
| Cuello de Femur Derecho – Calcaneo Izquierdo | Hongo Candida Glabrata |
| Cuello de Femur Izquierdo – Calcaneo Derecho | Hongo Candida Glabrata |
| Condral – Condral | Hongo Pneumosistis Carini |
| Cava – Cava | Hongo Trichophyton |
| Cardias – Esofago | Disfuncional |
| Epiclavia – Epiclavia | Disfuncional |
| Estomago – Cola de Pancreas | Disfuncional |
| Estomago – Estomago | Disfuncional |
| Hueso Hioides – Hueso Hioides | Disfuncional |
| Muñeca Derecha – Tibia Izquierda | Disfuncional |
| Muñeca Izquierda – Tibia Derecha | Disfuncional |
| Paratiroides – Paratiroides | Disfuncional |
| Suprarrenal – Todo el Frente | Disfuncional |
| Timo – Timo | Disfuncional |
| Hipofisis – Tiroides | Emocional |
| Riñon Izquierdo – Tiroides | Emocional |
| Frente pulmones – Suprarrenales | Enfermedad Compleja |
| Timo – Bazo | Especial |
| Oido Derecho – Riñon Izquierdo | Goiz |
| Oido Izquierdo – Riñon Derecho | Goiz |
| Rastrear los pares que hacen resonancia | SIMBIOSIS |
BRONQUITIS ASMATICA:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Menton – Menton | Virus de la Rabia |
| Testiculo – Testiculo | Bacteria Yersinia Pestis RESERVORIO |
| Menton – Menton (Invertido) | Virus de la Rabia |
| Testiculo – Testiculo (Invertido) | Bacteria Yersinia Pestis RESERVORIO |
BRONQUITIS CON FIEBRE:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Cabeza Lateral Derecha – Riñon Derecho | Especial |
| Cabeza Lateral Izquierdo – Riñon Derecho | Especial |
| Oido Derecho – Riñon Izquierdo | Goiz |
BRONQUITIS CRONICA:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Oido Izquierdo – Riñon Derecho | Goiz |
| Pleura – Pleura | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Pleura – Pleura Derecha | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Pleura – Pleura Izquierda | Bacteria Pseudomona Aeruginosa |
| Colon Descendente – Colon Descendente | Bacteria Enterobacer Cloacae |
| Corazon – Estomago | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
BRONQUITIS CRONICA EN BRONQUIO DERECHO:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Estomago – Corazon | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
| Arco Cigomatico – Arco Cigomatico | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
| Carina – Carina | Virus Aftosa |
| Esternon – Suprarrenales | Especial |
BRONQUITIS CRONICA EN BRONQUIO IZQUIERDO:
| PAR BIOMAGNETICO | MICROORGANISMO |
| Arco Cigomatico – Arco Cigomatico | Bacteria Moraxella Catarrhalis |
| Condral – Condral | Hongo Pneumosistis Carini |
| Cubito – Cubito | Virus Herpes 3 |
| Epiclavia – Epiclavia | Disfuncional |
Imagen referencial con fin informativo, se recomienda previamente un testeo minucioso. Conoce el mundo de los campos magnéticos. Estudia Biomagnetismo.
contáctanos: +51 921 131 718 https://wa.me/51921131718
Escuela Online: www.escuelacetim.com